大分市明野高尾4丁目10番地16
物件詳細
大分市明野高尾4丁目10番地16
住宅用地











価格
2,380 万円
最適用途
-
土地面積
207.85㎡
坪数
62.87坪
坪単価
37.86万円
交通
JR日豊本線滝尾 徒歩34分
| バス・トイレ | ー |
|---|---|
| キッチン | ー |
| 設備・サービス | ー |
| その他 | ー |
| 交通 | JR日豊本線滝尾 徒歩34分 |
|---|---|
| 所在地 | 大分市明野高尾4丁目10番地16 |
| 物件種目 | 戸建 |
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 借地期間・地代 (月額) | - |
| 権利金 | - |
| 維持費等 | - |
| 坪単価 | 37.86万円 |
|---|---|
| 敷金 / 保証金 | - |
| その他一時金 | - |
| 備考 | - |
| 特記事項 | - |
|---|---|
| バス・トイレ | 1階 浴室有 1階・2階トイレ有 |
| キッチン | 3口以上コンロ システムキッチン |
| 設備・サービス | 全居室収納・駐車場2台分 シャワー付洗面化粧台 |
| その他 | - |
| 土地面積 | 207.85㎡ |
|---|---|
| 坪数 | 62.87坪 |
| 最適用途 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層 住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 接道状況 | 13m |
| 国土法届出 | - |
| 坪単価 | 37.86万円 |
|---|---|
| 私道負担面積 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 高台 |
| 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 |
| セットバック | - |
| 条件等 | - |
|---|---|
| 引渡し(可能時期/方法) | 即時 |
| 情報公開日 | 2025年09月11日 |
| 現況 | 建物付 |
|---|---|
| 物件番号 | 2025005 |
| 取引態様 | 売主 |


