別府市 石垣東1丁目(別府駅)マンション・事業用地
物件詳細
別府市 石垣東1丁目(別府駅)マンション用地






価格
4,680 万円
最適用途
マンション用地 事業用地 万円
土地面積
514.91㎡m²
坪数
155.76坪坪
坪単価
30.05万円万円
交通
JR日豊本線別府 徒歩16分
| バス・トイレ | ー |
|---|---|
| キッチン | ー |
| 設備・サービス | ー |
| その他 | ー |
| 交通 | JR日豊本線別府 徒歩16分 |
|---|---|
| 所在地 | 別府市石垣東一丁目 125番1 |
| 物件種目 | 土地 |
| 価格 | 4,680万円 |
|---|---|
| 借地期間・地代 (月額) | - |
| 権利金 | - |
| 維持費等 | - |
| 坪単価 | 30.05万円 |
|---|---|
| 敷金 / 保証金 | - |
| その他一時金 | - |
| 備考 | 給水管引込有25㎜ 汚水桝設置 有 |
| 特記事項 | - |
|---|---|
| バス・トイレ | - |
| キッチン | - |
| 設備・サービス | - |
| その他 | - |
| 土地面積 | 514.91㎡ |
|---|---|
| 坪数 | 155.76坪 |
| 最適用途 | マンション用地 事業用地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 接道状況 | 18.54m |
| 国土法届出 | - |
| 坪単価 | 30.05万円 |
|---|---|
| 私道負担面積 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 容積率 | 400% |
| 地目 | 宅地 |
| セットバック | - |
| 条件等 | - |
|---|---|
| 引渡し(可能時期/方法) | 即時 |
| 情報公開日 | 2025年08月23日 |
| 現況 | 更地 |
|---|---|
| 物件番号 | 2025001 |
| 取引態様 | 売主 |


