大分市横田2丁目312番3 住宅用地
物件詳細
大分市横田2丁目312番3 住宅用地
住宅用地




価格
1,330 万円
最適用途
住宅用地
土地面積
215.28㎡
坪数
65.12坪
坪単価
20.4万円
交通
JR日豊本線大在 徒歩12分
バス・トイレ | ー |
---|---|
キッチン | ー |
設備・サービス | ー |
その他 | ー |

交通 | JR日豊本線大在 徒歩12分 |
---|---|
所在地 | 大分市横田2丁目312番1 |
物件種目 | 土地 |
価格 | 1,330万円 |
---|---|
借地期間・地代 (月額) | - |
権利金 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 20.4万円 |
---|---|
敷金 / 保証金 | - |
その他一時金 | - |
備考 | 給水管引込有20㎜ 汚水雨水桝設置 有 |
特記事項 | - |
---|---|
バス・トイレ | - |
キッチン | - |
設備・サービス | - |
その他 | - |
土地面積 | 215.28㎡ |
---|---|
坪数 | 65.12坪 |
最適用途 | 住宅用地 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第二種中高層 住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
接道状況 | 2.78m |
国土法届出 | - |
坪単価 | 20.4万円 |
---|---|
私道負担面積 | 98.5㎡(持分1/3) |
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | 平坦 |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
セットバック | - |
条件等 | - |
---|---|
引渡し(可能時期/方法) | 即時 |
情報公開日 | 2025年09月20日 |
現況 | 更地 |
---|---|
物件番号 | |
取引態様 | 売主 |